Languages of the World

Rand English Official Native speakers
中文 1 Chinese 3 980 million
español 2 Spanish (Castilian) 21 360-490 million
English 3 English 54 370-380 million
हिन्दी 4 Hindi (excl. Urdu) 1 322-344 million
বাংলা 5 Bengali (Bangla) 2 255 million
português 6 Portuguese 9 250-260 million
русский 7 Russian 4 154 million
日本語 8 Japanese 1 127 million
粵語 9 Cantonese (Yue) 0 85.1 million
Tiếng Việt 10 Vietnamese 1 84.6 million
मराठी 11 Marathi 1 83.1 million
తెలుగు 12 Telugu 1 82.7 million
Türkiye 13 Turkish 2 82.2 million
吳越語 14 Wu Chinese 0 81.7 million
한국어 15 Korean 2 80 million
français 16 French 30 79.8 million
தமிழ் 17 Tamil 3 78.4 million
Deutsch 18 German 6 75.5 million
العربي المصري 19 Egyptian Arabic 1 74.8 million
اُردُو 20 Urdu 2 70.2 million
Other... Unlimited